Клубный сервис Suzuki в Ярославле.
При выполнении смежных работ, предоставляется скидка до 50%. Например, при замене рулевой тяги, замена рулевого наконечника будет с 50% скидкой. При замене колодок, смазка направляющих с 50% скидкой.
Легковые | Паркетники | Внедорожники | |
---|---|---|---|
ДВС и ТО | |||
Компьютерная диагностика | 500 | 500 | 500 |
Замена масла в ДВС | 500 | 500 | 500 |
Замена воздушного фильтра ДВС | 250 | 300 | 400 |
Замена свечей зажигания | 600 | 600 | 700 |
Замена свечей зажигания со снятием коллектора | 1800 | 1800 | 2000 |
Замена турбины в сборе | 3000 | 3500 | 4000 |
Мойка радиаторов со снятием с автомобиля | 4000 | 4000 | 4500 |
Замена охлаждающей жидкости | 1000 | 1100 | 1200 |
Замена ремня ГРМ, ролик, сальник | 4000 | 4500 | 5000 |
Ремонт двигателя | 7000 | 7500 | 8000 |
Замена ремня навесного | 800 | 900 | 1000 |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Замена сцепления | 4000 | 4500 | 5000 |
Замена МКПП | 5000 | 6000 | 7000 |
Замена АКПП/CTV | 6000 | 7000 | 8000 |
Замена масла МКПП | 500 | 500 | 600 |
Замена ШРУСа | 1100 | 1200 | 1300 |
Замена масла в муфте Халдекс | 400 | 400 | 400 |
Замена масла в редукторе заднего моста | 400 | 400 | 400 |
Замена масла в редукторе переднего моста | 400 | 400 | 400 |
Замена масла в раздаточной коробке передач | 400 | 400 | 400 |
Частичная Замена масла в АКПП/CTV | 1000 | 1100 | 1200 |
Полная Замена масла в АКПП/CTV | 1800 | 1900 | 2000 |
ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Диагностика ходовой | 500 | 500 | 600 |
Замена подшипника передней ступицы | 1200 | 1300 | 1500 |
Замена передней ступицы в сборе | 1200 | 1300 | 1500 |
Замена подшипника задней ступицы | 1200 | 1300 | 1500 |
Замена задней ступицы в сборе | 1200 | 1300 | 1500 |
Замена стойки переднего стабилизатора | 350 | 350 | 350 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 350 | 350 | 350 |
Замена втулок переднего стабилизатора | 500 | 500 | 500 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 500 | 500 | 500 |
Замена карданного вала | 600 | 600 | 800 |
Замена крестовины карданного вала | 600 | 600 | 800 |
Шприцевание 1 точки смазки ходовой части | 50 | 100 | 100 |
Замена 1 пружины | 1000 | 1000 | 1200 |
Замена 1 аммортизатора | 1000 | 1000 | 1200 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Замена наконечника рул. тяги | 350 | 350 | 400 |
Замена рулевой тяги | 600 | 600 | 700 |
Частичная замена жидкости в ГУР | 300 | 300 | 300 |
Полная замена жидкости в ГУР | 1100 | 1200 | 1300 |
Рулевая рейка, снять/установить | 3000 | 3500 | 4000 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |||
Проверка топливной системы | 600 | 600 | 700 |
Промывка инжекторов без с/у форсунок | 1100 | 1100 | 1200 |
Чистка дроссельной заслонки | 800 | 900 | 1000 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Смазка направляющих 1 суппорт | 500 | 500 | 600 |
Замена тормозной жидкости | 600 | 600 | 700 |
Замена 2 передних тормозных колодок | 600 | 600 | 700 |
Замена 2 задних тормозных колодок | 500 | 500 | 600 |
Замена пары тормозных дисков | 1000 | 1000 | 1100 |
Замена 1 тормозного шланга | 500 | 500 | 600 |
Ремкомплект 1 суппорта | 1000 | 1100 | 1200 |
Проточка тормозных дисков | |||
АВТОКОНДИЦИОНЕР | |||
Замена фильтра салона | 300 | 300 | 400 |
Цены ориентировочные и не являются публичной офертой.